簡要描述:無源元件 電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 TH2817C+ 緊湊型LCR數字電橋■ 平衡器件 共模濾波器、平衡電容、集成電阻分壓器件和網絡元件等的阻抗參數評估■ 其它元件 印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
購買直達
■ 請點擊上方圖片,跳轉該商品天貓京東購買頁面
技術參數
產品型號 | TH2817C+ | |
基本準確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 50,60,100,120,1k,10k,16k,20k,40k,50k,100k共11點 | |
測試參數 | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
單組變壓器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初級-次級),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I監(jiān)測 | 有 | |
測試電平 | AC | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms |
DC測試電平 | ±1V | |
信號源內阻 | 10Ω、100Ω可選 | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 開路、短路、負載 | |
列表掃描 | 10點任意設置 | |
等效方式 | 串聯,并聯 | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
平均次數 | 1-255 | |
數學運算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時 | 觸發(fā)延時,步進延時: 0—60.000s,1ms步進 | |
比較器 | 10檔分選 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED顯示,合格訊響 | |
存儲 | 內部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件 |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS | ||||
2817C 夾具 | TH26049A |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
資料下載
資料名稱 | 下載鏈接 |
規(guī)格書 | 下載 |
TH2817C+緊湊型LCR數字電橋_使用說明書_V1.3@2024.06 | 下載 |